
設備写真1

設備写真2

| 設備名 | 形式・能力 | 台 数 | メーカー名 |
|---|
| ターレットパンチ | 1250 | 1 | 日清紡 |
|---|---|---|---|
| ターレットパンチ | 630 | 1 | 日清紡 |
| ベンダー | 2100×3.2t-60t | 1 | 東洋工業 |
| ベンダー | 1250×3.2t | 1 | 東洋工業 |
| ベンダー | 500×2.9t | 1 | 東洋工業 |
| コーナーシャー | 3.2t×220×220 | 1 | 東洋工業 |
| タッピング | 2軸24mm | 2 | ダイデン |
| アルゴン溶接機 | AVP-300 | 2 | ダイデン |
| アルゴン溶接機 | 200 | 1 | ナショナル |
| プラズマ切断機 | YC-200TRC | 1 | ナショナル |
| 半自動電気溶接機 | 160 | 1 | ダイヘン |
| 半自動電気溶接機 | 300 | 2 | ナショナル |
| 半自動電気溶接機 | 190 | 1 | ナショナル |
| ガス溶接機 | 1 | ||
| フォークリフト | 1.5t | 1 | トヨタ |
| 旋 盤 | 1 | NISHIMORI | |
| ケンマ機 | N-SG | 1 | NICCO |
| メタル切断機 | MMC-385B | 1 | MITACHI |
| NCベンダー | 50t/2000mm以下 | 1 | AMADA |


